Толщина изоляции рекомендуемая ROCKWOOL
СТАНДАРТ ROCKWOOL – ТВОЙ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЕМЫЙ ДОМ Чем больше величина сопротивления теплопередаче R, тем эффективнее утеплитель и более энергосберегаемый дом.
R = d/λ
> 6,0 для мансард, покрытия
> 4,0 для наружных стен
> 2,0 для полов над подвалом
> 3,0 для полов на грунте

ROCKWOOL рекомендует следующую толщину изоляции для жилого дома:
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ | ||||
![]() | применение | изделие | толщина | |
| 1 | двухслойная стена | FASROCK | 15 см | |
| 2 | трехслойная стена | ROCKTON | 12 см | |
ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ | ||||
![]() | применение | изделие | толщина | |
| 3 | пол на грунте под бетонной стяжкой | STROPROCK | 10 см | |
| 4 | пол на перекрытии под бетонной стяжкой | STROPROCK | 4 см | |
| 5 | пол на перекрытии на лагах | STROPROCK | 5 см | |
ЧЕРДАКИ И ПОКРЫТИЯ | ||||
![]() | применение | изделие | толщина | |
| 6 | эксплуатируемый чердак | ROCKMIN DOMROCK SUPERROCK | 22 см | |
| 7 | потолок эксплуатируемого чердака | ROCKMIN DOMROCK SUPERROCK | 22 см | |
ПЕРЕГОРОДКИ | ||||
![]() | применение | изделие | толщина | |
| 8 | перегородка | ROCKTON | 10 см | |
KOMINKI | ||||
![]() | применение | изделие | толщина | |
| 9 | izolacje kominka | FIREROCK | 2,5 - 3 см | |







