![]()
Плиты из каменной ваты
КОД ИЗДЕЛИЯ
MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
ФОТОГРАФИЯ ПРОДУКТА | ПРИМЕНЕНИЕ |
Негорючее утепление и акустическая изоляция: |
РАЗРЕШЕНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ | |
Нормативный документ: ДСТУ У Б В.2.7-99-2000 (ГОСТ 9573-96) «Будівельні матеріали. Плити із мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому теплоізоляційні. Технічні умови». Сертификат Соответствия: UA1.003.0168630-11 | |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||||
теплопроводность λдекл. | 0,036 [Вт/м °С] | ||||||
Плотность верхнего слоя нижнего слоя средняя |
150 кг/м3 80 кг/м3 90 кг/м3 | ||||||
усилие на сжатие при 10% относительной деформации | 20 кПа
| ||||||
классификация по горючести | НГ – изделие негорючее | ||||||
РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА | |||||||
длина / ширина / толщина | R сопротивление | количество плит/упаковок | количество м2 | ||||
плит в упаковке | упаковок на поддоне | в упаковке | на поддоне | ||||
1000 / 600 / 80 | 2,2 | 3 | 20 | 1,8 | 36 | ||
1000 / 600 / 100 | 2,75 | 3 | 16 | 1,8 | 28.8 | ||
1000 / 600 / 120 | 3,3 | 3 | 12 | 1,8 | 21,6 | ||
1000 / 600 / 140 | 3,9 | 2 | 16 | 1,2 | 19,2 | ||
1000 / 600 / 150 | 4,15 | 2 | 16 | 1,2 | 19,2 | ||
1000 / 600 / 160 | 4,4 | 2 | 12 | 1,2 | 14,4 | ||
1000 / 600 / 180 | 5 | 2 | 12 | 1,2 | 14,4 | ||
1000 / 600 / 200 | 5,55 | 2 | 12 | 1,2 | 14,4 | ||



